ICP kompatibilní (IEPE) napájené zdrojem konstantního proudu – univerzální
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| KS78.10/100 | KS901.10/100 | KS74C.10/100 | KS76C.10/100 | KS77C.10/100 | |
| Použití | Standardní, levný | Verze OEM | Průmyslový | Standardní, univerzální | Standardní, univerzální |
| Princip | střihový | střihový | střihový | střihový | střihový |
| Citlivost | 10/100 ±20% mV/g | 10/100 ±20% mV/g | 10/100 ±5% mV/g | 10/100 ±5% mV/g | 10/100 ±5% mV/g |
| Měřící rozsah | ±500/±60 g | ±500/±60 g | ±600/±60 g | ±600/±60 g | ±600/±60 g |
| Vlastní šum RMS (0,5-20kHz) |
1000/400 ug | 1000/400 ug | <2000/300 ug | <2000/300 ug | <2000/300 ug |
| Frekvenční rozsah f3db | 0,65 … 23000 Hz 0,2 … 22000 Hz |
0,65 … 23000 Hz 0,2 … 22000 Hz |
0,12 … 26000 Hz 0,13 … 22000 Hz |
0,12 … 33000 Hz 0,13 … 24000 Hz |
0,12 … 33000 Hz 0,13 … 24000 Hz |
| Rezonanční frekvence | >60 kHz >40 kHz |
>60 kHz (+25dB) >45 kHz (+25dB) |
>46 kHz (+25dB) | >50 kHz >32 kHz |
>50 kHz >32 kHz |
| Příčná citlivost | <5 % | <5 % | <5 % | <5 % | <5 % |
| Napájecí proud | 2 … 20 mA | 2 … 20 mA | 2 … 20 mA | 2 … 20 mA | 2 … 20 mA |
| Pracovní teplota | -30 … +120 °C | -30 … +120 °C | -20 … +120 °C | -20 … +120 °C | -20 … +120 °C |
| Hmotnost bez kabelu | 10,2/11,2 g | 4,6/5,6 g | 28,5/32 g | 20/23 g | 20/23 g |
| Materiál pouzdra | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
| Elektrické připojení | UNF 10-32 axiální |
UNF 10-32 axiální |
TNC axiální |
UNF 10-32 axiální |
UNF 10-32 radiální |
| Montáž | Závit M5 | Nalepením | Závit M5 | Závit M5 | Závit M5 |
| Krytí | – | – | IP64 | – | – |
| TEDS | IEEE 1451.4 | – | – | – | – |
| Izolace | Ano | – | Ano | – | – |
| Katalogový list | ks78.pdf | ks90-901.pdf | ks74-80-81.pdf | ks76-77-72.pdf | ks76-77-72.pdf |





